Statistical quality assessment of Ising-based annealer outputs [1]
| Tytuł | Statistical quality assessment of Ising-based annealer outputs |
| Publication Type | Journal Article |
| Rok publikacji | 2022 |
| Autorzy | Domino K [2], Koniorczyk M [3], Puchała Z [4] |
| Journal | Quantum Information Processing |
| Volume | 21 |
| Start Page | 228 |
| Date Published | 08/2022 |
| Słowa kluczowe | cumulants [5], energy spectrum [6], Ising solver [7], quality assessment [8], Quantum annealing [9] |
| URL | https://doi.org/10.1007/s11128-022-03623-5 [10] |
| DOI | 10.1007/s11128-022-03623-5 [11] |
