Epilepsy attacks recognition based on 1D octal pattern, wavelet transform and EEG signals [1]
| Tytuł | Epilepsy attacks recognition based on 1D octal pattern, wavelet transform and EEG signals |
| Publication Type | Journal Article |
| Rok publikacji | 2021 |
| Autorzy | Tuncer T [2], Dogan S [3], Naik G [4], Plawiak P [5] |
| Journal | Springer, Multimedia Tools and Applications |
| Date Published | 04/2021 |
| ISSN | 1573-7721 |
| Słowa kluczowe | 1D octal pattern [6], Classification [7], Discrete wavelet transform [8], Electroencephalogram signals [9], Epilepsy [10] |
| URL | https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11042-021-10882-4 [11] |
| DOI | 10.1007/s11042-021-10882-4 [12] |
