Towards a Fuzzy Bayesian Network Based Approach for Safety Risk Analysis of Tunnel-Induced Pipeline Damage [1]
| Tytuł | Towards a Fuzzy Bayesian Network Based Approach for Safety Risk Analysis of Tunnel-Induced Pipeline Damage |
| Publication Type | Journal Article |
| Rok publikacji | 2016 |
| Autorzy | Zhang L [2], Wu X [3], Qin Y [4], Skibniewski MJ [5], Liu W [6] |
| Journal | Risk Analysis |
| Volume | 36 |
| ISSN | 1539-6924 |
| Słowa kluczowe | Fuzzy Bayesian networks [7], safety risk analysis [8], tunnel construction [9] |
| URL | http://dx.doi.org/10.1111/risa.12448 [10] |
| DOI | 10.1111/risa.12448 [10] |
